- 訪問看護基本利用料(要支援) 看護師による訪問
訪問時間 | 単位数 | 1割負担額 |
20分未満(予防訪問看護Ⅰ1) ※週に1回以上20分以上の訪問看護が必要 | 303単位 | 337円 |
30分未満(予防訪問看護Ⅰ2) | 451単位 | 502円 |
30分~1時間未満 (予防訪問看護Ⅰ3) | 794単位 | 883円 |
1時間~1時間30分未満 (予防訪問看護Ⅰ4) | 1090単位 | 1212円 |
- 訪問看護基本利用料(要介護) 看護師による訪問
訪問時間 | 単位数 | 1割負担額 |
20分未満(予防訪問看護Ⅰ1) ※週に1回以上20分以上の訪問看護が必要 | 314単位 | 349円 |
30分未満(予防訪問看護Ⅰ2) | 471単位 | 524円 |
30分~1時間未満 (予防訪問看護Ⅰ3) | 823単位 | 915円 |
1時間~1時間30分未満 (予防訪問看護Ⅰ4) | 1128単位 | 1254円 |
+ 下記項目に該当する場合は、負担割合に応じて合計金額に加算されます
- 加算項目
加算名 | 単位数 |
初回加算(Ⅰ) | 350単位/月 |
初回加算(Ⅱ) | 300単位/月 |
退院時共同指導加算 | 600単位/初回訪問時 |
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 600単位/月 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500単位/月 |
特別管理加算(Ⅰ) | 250単位/月 |
夜間・早朝加算 18:00~22:00 6:00~8:00 | 基本料金の25%加算/回 ※月に2回目以降の緊急訪問の場合 |
深夜加算 22:00~6:00 | 基本料金の50%加算/回 ※月に2回目以降の緊急訪問の場合 |
長時間訪問看護加算 | 300単位/回 |
複数名の看護師等による 訪問看護加算1回につき | 30分未満 254単位 30分以上 402単位 |
ターミナルケア加算 | 2500単位 |
訪問看護口腔連携強化加算 | 50単位/回 ※月に1回限り加算 |
大阪市では介護保険は1単位=11.12円です。所得に応じて、2割・3割負担の場合もあります。
詳しくはお問い合わせください。契約時にご説明致します。