- 基本項目
項目名 | 料金 | 利用者様負担金額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
訪問看護基本療養費Ⅰ (1日につき) | 週3日目までの訪問 | 5500円 | 555円 | 1110円 | 1655円 |
週4日目以降の訪問 | 6500円※ | 655円 | 1310円 | 1965円 | |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7670円 | 767円 | 1534円 | 2301円 |
2日目以降 | 3000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
+ 下記項目に該当する場合は、負担割合に応じて合計金額に加算されます
- 加算項目
加算名 | 料金 |
24時間対応体制加算 | 6800円/月 |
特別管理加算Ⅰ | 5000円/月 |
特別管理加算Ⅱ | 2500円/月 |
夜間・早朝加算 18:00~22:00/6:00~8:00 | 2100円/月 |
深夜加算 22:00~6:00 | 4200円/月 |
長時間不問看護加算 ※15歳未満の超重症児・準超重症児を含む | 5200円/週1回まで |
複数名訪問看護加算 | 看護師等 4500円/回 看護補助者 3000円/回 |
難病等複数回訪問加算 | 2回/日 4500円 3回/日以上 8000円 |
情報提供療養費1:市町村へ | 1500円/月 |
ターミナルケア療養費1 | 25000円 |
退院支援指導加算 ※退院日の次回訪問時に算定 | 6000円 |
退院時共同指導加算 ※初回訪問時に算定 | 8000円 |
特別管理指導加算 ※退院時共同指導に追加 | 2000円 |
在宅患者連携指導加算 | 3000円/月 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 2000円 |
緊急訪問看護加算 | 2650円 |
乳幼児加算 厚生労働大臣が定める物に該当する場合 | 1300円/日 1800円/日 |
訪問看護医療情報DX情報活用加算 | 50円/月 |
詳しくはお問い合わせください。契約時にご説明致します。